자료현황(2019. 12월기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 498 | 1384 | 507 | 9088 | 582 | 1459 | 680 | 426 | 6408 | 1476 | 16,508 |
어린이도서 | 277 | 180 | 70 | 982 | 995 | 199 | 209 | 228 | 3198 | 952 | 7,291 |
디지털자료 | 35 | 12 | 14 | 64 | 56 | 80 | 3064 | 109 | 4 | 151 | 3,589 |
직원현황
연번 | 도서관별 | 업무세부구분 | 이름 |
---|---|---|---|
1 | 원통도서관 | 도서자료실 운영관리 | 임종란 |
2 | 원통도서관 | 도서자료실 운영 관리 | 안철순 |
3 | 원통도서관 | 디지털자료실운영관리 프로그램 관리 |
김미숙 |
4 | 원통도서관 | 디지털자료실 운영 관리 열람실 운영관리 |
장점옥 |